Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov Testovanie 5-2017. Naša škola dosiahla nasledovné výsledky.
Základné údaje / Predmety | MAT | SJL |
---|---|---|
Počet testovaných žiakov školy | 23 | 23 |
Priemerná úspešnosť školy v % | 72,6% | 68,4% |
Priemerná úspešnosť v SR v % | 64,7% | 62,8% |
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v % | +7,9% | +5,5% |
MAT | Maroš Medveď | 93,3% | SJL | Michaela Kútiková | 90% | |
Adam Kupec | 90% | Marek Mikloš | 90% | |||
Ema Peťková | 90% | |||||
Najúspešnejší žiaci |
---|