Dňa 14.11.2019 sa naša škola zúčastnila cvičného testovania KOMPARO žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.
Základné údaje/Predmety | MAT | SJL |
---|---|---|
Počet testovaných žiakov školy | 14 | 14 |
Priemerná úspešnosť školy v % | 78,2% | 70,0% |
Priemerná úspešnosť v SR v % | 49,7% | 61,7% |
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v % | +28,5% | +8,3% |
Najúspešnejší žiaci:
MAT
Samir Kosova – 100%
SJL
Daniel Caban – 92%
Základné údaje/Predmety | MAT | SJL | BIO | GEG | VŠP |
---|---|---|---|---|---|
Počet testovaných žiakov školy | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Priemerná úspešnosť školy v % | 55,3% | 67,2% | 61,3% | 65,0% | 60,3% |
Priemerná úspešnosť v SR v % | 53,8% | 64,2% | 52,2% | 62,2% | 54,3% |
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v % | +1,5% | +3,0% | +9,1% | +2,8% | +6,0% |
Najúspešnejší žiaci:
MAT
Ema Medveďová – 82,2%
SJL
Ema Medveďová – 100%
BIO
Ema Medveďová – 92,9%
Šimon Vrbický – 92,9%
GEG
Marietta Mesíková – 100%
VŠP
Ema Nosálová – 85%